製品名 | 機能 | 発売時期 | 価格(税別) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
MASCOT Basic 64 | MASCOT Basic 64 | 2019年8月 | \900,000 | \990,000 |
MASCOT Standard (※旧Ver.3相当) |
MASCOT Basic 64 + MASCOT Energy + MASCOT Engineering |
2019年8月 | \2,100,000 | \2,310,000 |
MASCOT Advance (※旧Ver.4相当) |
MASCOT Standard (Basic64+Energy+Engineering) + MASCOT Typhoon (一部機能) |
2019年8月 | \3,600,000 | \3,960,000 |
MASCOT Offshore | MASCOT Offshore ※未実装機能有り (アップデートにより順次対応) |
2014年5月 | \3,500,000 | \3,850,000 |
製品名 | アップグレード対象製品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MASCOT Basic 64 Upgrade | MASCOT Basic (旧製品) | \300,000 | \330,000 |
MASCOT Standard Upgrade | MASCOT Basic (旧製品) | \1,500,000 | \1,650,000 |
MASCOT Version1 (旧製品) | \1,000,000 | \1,100,000 | |
MASCOT Version2 (旧製品) | \700,000 | \770,000 | |
MASCOT Version3 (旧製品) | \300,000 | \330,000 | |
MASCOT Basic 64 | \1,200,000 | \1,320,000 | |
MASCOT Advance Upgrade | MASCOT Basic (旧製品) | \3,000,000 | \3,300,000 |
MASCOT Version1 (旧製品) | \2,500,000 | \2,750,000 | |
MASCOT Version2 (旧製品) | \2,200,000 | \2,420,000 | |
MASCOT Version3 (旧製品) | \1,800,000 | \1,980,000 | |
MASCOT Version4 (旧製品) | \300,000 | \330,000 | |
MASCOT Basic 64 | \2,700,000 | \2,970,000 | |
MASCOT Standard | \1,500,000 | \1,650,000 |
【※キー交換に関する重要事項】 |
製品名 | 内容 | 価格(税別) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MASCOT Offshore | SuperPro(黒:32bit) → HL Max(緑:64bit) | \50,000 | \55,000 |
[MASCOT製品の注文書はこちら]
※ | 表記の税率は10%で算出しています。 |
モジュール | 発売予定時期 |
---|---|
MASCOT OffshoreのUpgrade | 令和3年度中 |
※あくまでも予定であり、延期する事が御座います。